| Wettkampf: IRONMAN Austria | Reiner Kastizen | StartNr: 668 | Startzeit: 07:00 Uhr |
|
| Schwimmen (01:19 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 07:00 | 00:00 | 0 | Schwimmstart Strandbad |
| 07:41 | 00:41 | 2 | Strandbad 2000m |
| 08:19 | 01:19 | 3,8 | Europapark |
| Rad (05:20 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 08:24 | 01:24 | 0 | Start Radstrecke |
| 08:38 | 01:38 | 8 | Reifnitz |
| 09:17 | 02:17 | 30 | St. Niklas |
| 09:31 | 02:31 | 38 | Mallenitzen |
| 09:47 | 02:47 | 47 | Rosegg |
| 10:10 | 03:10 | 60 | St. Egyden |
| 10:24 | 03:24 | 68 | Ludmannsdorf |
| 11:04 | 04:04 | 90 | Minimundus |
| 11:18 | 04:18 | 98 | Reifnitz (2. Runde) |
| 11:34 | 04:34 | 107 | Dellach (2. Runde) |
| 11:57 | 04:57 | 120 | St. Niklas (2. Runde) |
| 12:15 | 05:15 | 130 | Mallenitzen (2. Runde) |
| 12:50 | 05:50 | 150 | St. Egyden (2. Runde) |
| 13:04 | 06:04 | 158 | Ludmannsdorf (2. Runde) |
| 13:20 | 06:20 | 167 | Köttmannsdorf (2. Runde) |
| 13:44 | 06:44 | 180 | Minimundus (2. Runde) |
| Lauf (03:45 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 13:47 | 06:47 | 0 | Start Laufstrecke |
| 14:24 | 07:24 | 7 | Krumpendorf |
| 15:12 | 08:12 | 16 | Neuer Platz |
| 15:38 | 08:38 | 21 | Metnitzstrand |
| 16:10 | 09:10 | 27 | Krumpendorf (2. Runde) |
| 16:32 | 09:32 | 31 | Metnitzstrand (2. Runde) |
| 16:58 | 09:58 | 36 | Neuer Platz (2. Runde) |
| 17:30 | 10:30 | 42 | Zieleinlauf |
| Direktaufruf |
| Schicke diesen Link an Freunde und Bekannte. Sie können so jederzeit die Seite ausdrucken. |