| Wettkampf: IRONMAN Austria | Martin Muehl | StartNr: 234 | Startzeit: 07:00 Uhr |
|
| Schwimmen (01:10 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 07:00 | 00:00 | 0 | Schwimmstart Strandbad |
| 07:36 | 00:36 | 2 | Strandbad 2000m |
| 08:10 | 01:10 | 3,8 | Europapark |
| Rad (05:40 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 08:17 | 01:17 | 0 | Start Radstrecke |
| 08:32 | 01:32 | 8 | Reifnitz |
| 09:13 | 02:13 | 30 | St. Niklas |
| 09:28 | 02:28 | 38 | Mallenitzen |
| 09:45 | 02:45 | 47 | Rosegg |
| 10:10 | 03:10 | 60 | St. Egyden |
| 10:25 | 03:25 | 68 | Ludmannsdorf |
| 11:07 | 04:07 | 90 | Minimundus |
| 11:22 | 04:22 | 98 | Reifnitz (2. Runde) |
| 11:39 | 04:39 | 107 | Dellach (2. Runde) |
| 12:03 | 05:03 | 120 | St. Niklas (2. Runde) |
| 12:22 | 05:22 | 130 | Mallenitzen (2. Runde) |
| 13:00 | 06:00 | 150 | St. Egyden (2. Runde) |
| 13:15 | 06:15 | 158 | Ludmannsdorf (2. Runde) |
| 13:32 | 06:32 | 167 | Köttmannsdorf (2. Runde) |
| 13:57 | 06:57 | 180 | Minimundus (2. Runde) |
| Lauf (03:50 h) | |||
| Planzeit | Dauer | Kilometer | Hot Spot |
| 14:02 | 07:02 | 0 | Start Laufstrecke |
| 14:40 | 07:40 | 7 | Krumpendorf |
| 15:29 | 08:29 | 16 | Neuer Platz |
| 15:56 | 08:56 | 21 | Metnitzstrand |
| 16:29 | 09:29 | 27 | Krumpendorf (2. Runde) |
| 16:50 | 09:50 | 31 | Metnitzstrand (2. Runde) |
| 17:18 | 10:18 | 36 | Neuer Platz (2. Runde) |
| 17:50 | 10:50 | 42 | Zieleinlauf |
| Direktaufruf |
| Schicke diesen Link an Freunde und Bekannte. Sie können so jederzeit die Seite ausdrucken. |